
Tabella delle taglie MAYORAL
SINDACO Neonato
Taglie 0 - 12 mesi
| Età | Altezza | Petto | Vita |
|---|---|---|---|
| Neonato | 50 cm | 36 cm | 40 cm |
| 0-1 mesi | 55 cm | 38 cm | 41 cm |
| 1-2 mesi | 60 centimetri | 40 cm | 42 cm |
| 2-4 mesi | 65 cm | 42 cm | 43 cm |
| 4-6 mesi | 70 cm | 44 cm | 44 cm |
| 6-9 mesi | 75 cm | 46 cm | 46 cm |
| 9-12 mesi | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
SINDACO tesoro
Taglie 6 - 36 mesi
| Età | Altezza | Petto | Vita |
|---|---|---|---|
| 6 mesi | 68 centimetri | 44 cm | 45 cm |
| 9 mesi | 74 cm | 46 cm | 46 cm |
| 12 mesi | 80 cm | 48 cm | 47 cm |
| 18 mesi | 86 cm | 50 cm | 48 cm |
| 24 mesi | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 36 mesi | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
SINDACO Junior
Taglie 2 - 9 anni
| Età | Altezza | Petto | Vita |
|---|---|---|---|
| 2 anni | 92 cm | 52 cm | 50 cm |
| 3 anni | 98 cm | 54 cm | 52 cm |
| 4 anni | 104 cm | 56 cm | 54 cm |
| 5 anni | 110 cm | 58 cm | 55 cm |
| 6 anni | 116 centimetri | 60 centimetri | 56 cm |
| 7 anni | 122 cm | 62 cm | 58 cm |
| 8 anni | 128 centimetri | 64 cm | 60 centimetri |
| 9 anni | 134 centimetri | 66 cm | 62 cm |
SCARPE MAYORAL
Taglie delle scarpe per bambini
| Unione Europea | UK | Stati Uniti d'America | Lunghezza del piede | Età |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 00 | 0 | 9,3 centimetri | 0-2 mesi |
| 16 | 0,5 | 1.5 | 9,9 cm | 2-5 mesi |
| 17 | 1.5 | 2.5 | 10,3 centimetri | 5-7 mesi |
| 18 | 2.5 | 3.5 | 11,2 centimetri | 7-9 mesi |
| 19 | 3 | 4 | 11,8 cm | 9-11 mesi |
Taglie scarpe junior
| Unione Europea | UK | Stati Uniti d'America | Età |
|---|---|---|---|
| 20 | 3.5 | 4 | 12-15 mesi |
| 21 | 4.5 | 5 | 15-18 mesi |
| 22 | 5 | 5.5 | 18-24 mesi |
| 23 | 6 | 6.5 | 2 anni |
| 24 | 7 | 7.5 | 2,5 anni |
| 25 | 7.5 | 8° | 3 anni |
| 26 | 8.5 | 9 | 3,5 anni |
| 27 | 9.5 | 10 | 4-5 anni |
| 28 | 10 | 10.5 | 5-6 anni |
| 29 | 10.5 | 11 | 5-6 anni |
| 30 | 11.5 | 12 | 6-8 anni |
| 31 | 12.5 | 13 | 6-8 anni |
| 32 | 13 | 13.5 | 8-10 anni |
| 33 | 1 | 1.5 | 8-10 anni |